Shareholders as of July 30, 2010

Shareholder    
HealthCap  5 632 971 24,1%
Novo A/S 2 496 042 10,7%
Sofinnova Capital 1 397 142 6,0%
Third Swedish National Pension Fund 1 261 592 5,4%
Länsförsäkringar funds 994 295 4,2%
Rasjö, Staffan 967 371 4,1%
Fourth Swedish National Pension Fund 907 898 3,9%
Credit Agricole Private Equity 593 397 2,5%
Lundqvist, Thomas       495 250 2,1%
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 368 766 1,6%
Nyström, Christer 301 000 1,3%
HSBC Private Bank 300 000 1,3%
JP Morgan Bank 260 550 1,1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 234 841 1,0%
Pyrinox AB   226 837 1,0%
Gamla livförsäkringsaktiebolaget 215 600 0,9%
Others 6 747 700 28,8%
Total number of shares 23 401 252 100,0%
     
Owners known to Orexo, source: Euroclear Sweden AB